# | Maa | Yhtiövero | Kommentti |
1 | Unkari | 9 | |
2 | Bulgaria | 10 | |
3 | Kypros | 12,5 | |
3 | Irlanti | 12,5 | |
4 | Liettua | 15 | |
5 | Romania | 16 | |
6 | Kroatia | 18 | (10% voitoista < 7,5M HRK) |
7 | Puola | 19 | (9% jopa 2M euron liikevaihtoon asti) |
7 | Slovenia | 19 | |
7 | Tšekki | 19 | |
8 | Estonia | 20 | (jakamattomat voitot ovat verovapaita) |
8 | Suomi | 20 | |
8 | Latvia | 20 | |
9 | Ruotsi | 20,6 | |
10 | Portugali | 21 | (plus paikallinen vero sijainnista riippuen) |
10 | Slovakia | 21 | (15% pk-yrityksille 100000 euron voittoon asti) |
11 | Tanska | 22 | |
12 | Kreikka | 24 | |
12 | Italia | 24 | |
13 | Luxemburg | 24,94 | |
14 | Belgia | 25 | (pk-yritykset 20% enintään 100000 euron voittoon asti) |
14 | Alankomaat | 25 | (pk-yritykset 15% voitoista < 245000 euroa) |
14 | Itävalta | 25 | |
14 | Espanja | 25 | (15% aloittaville yrityksille) |
15 | Ranska | 28 | (sekä 3,3%:n sosiaaliturvamaksu, joka lasketaan yhtiöverosta. Tulot > 250M euroa antaa 31% voitoista > 0,5M euroa) |
16 | Saksa | 30 | (Yhteisövero/solidaarisuuslisä: 15,825%; elinkeinovero: 12,6-20,3%, sijainnista riippuen.) |
17 | Malta | 35 | (usein vain 5% osakeyhtiöissä) |
Taulukko päivitetty viimeksi 22. huhtikuuta 2021. Lähde: PWC
SME = Pieni yritys.
Ruotsissa yhtiövero oli aiemmin 22 prosenttia, mutta vuodesta 2021 alkaen se on 20,6 prosenttia.
Maltassa on virallisesti jopa 35 % voittovero osakeyhtiöille, mutta osakkeenomistajavähennysten vuoksi todellinen vero on käytännössä usein vain 5 %. Malta on siis todellisuudessa listan 2. sijalla.
(Tämä koskee osakeyhtiöitä ja vastaavia)
# | Maa | Yhtiövero | Kommentti |
1 | Bermuda | 0 | (ei veroa voitoista, tuloista, osingoista tai myyntivoitoista). |
1 | Kaymansaaret | 0 | (ei veroa voitoista, palkoista tai pääomavoitoista) |
1 | Guernsey | 0 | (20% kannabiksen kasvattajille; pankit 10%) |
1 | Isle of Man | 0 | (pankit 10%, kiinteistöt 20%) |
1 | Jersey | 0 | (rahoitusalan yritykset 10%, suuret vähittäiskaupan yritykset 20%, kiinteistöalan yritykset 20%) |
1 | UAE | 0 | (öljy ja kaasu 55%; ulkomaiset pankit 20%) |
2 | Barbados | 5,5 | (BBD > 1 MILJOONA EURO = 3%; BBD > 20 MILJOONA EURO = 2%; BBD > 30 MILJOONA EURO = 1%) |
3 | Turkmenistan | 8 | (ulkomaiset yritykset 20%) |
4 | Hongkongin erityishallintoalue | 8,25 | (ensimmäiset 2 miljoonaa HKD 8,25%, loput voitot verotetaan 16,5%) |
5 | Unkari | 9 | |
5 | Montenegro | 9 | |
6 | Bosnia ja Hertsegovina | 10 | |
6 | Bulgaria | 10 | |
6 | Gibraltar | 10 | |
6 | Kosovo | 10 | |
6 | Kirgisia | 10 | |
6 | Pohjois-Makedonia | 10 | |
6 | Paraguay | 10 | |
6 | Katar | 10 | (35% voi koskea öljy- ja kaasualan yrityksiä) |
6 | East Timor | 10 | |
7 | Sveitsi | 11,9 | (efektiivinen verokanta 11,9%:n ja 21,6%:n välillä sijainnista riippuen) |
8 | Macaon erityishallintoalue | 12 | |
8 | Moldova | 12 | |
9 | Kypros | 12,5 | |
9 | Irlanti | 12,5 | (25% ei-kaupallisia yrityksiä) |
9 | Liechtenstein | 12,5 | |
10 | Albania | 15 | |
10 | Kanada | 15 | (Maakuntien ja alueiden verokannat vaihtelevat 8-16%:n välillä) |
10 | Georgia | 15 | |
10 | Irak | 15 | (35% voi koskea öljy- ja kaasualan yrityksiä) |
10 | Kuwait | 15 | |
10 | Liettua | 15 | |
10 | Maldives | 15 | |
10 | Mauritius | 15 | (3% tavaraa vieville yrityksille) |
10 | Oman | 15 | |
10 | Palestiina | 15 | |
10 | Serbia | 15 | |
10 | Tunisia | 15 | |
10 | Uzbekistan | 15 |
Taulukko päivitetty viimeksi 24. huhtikuuta 2021. Lähde: PWC
Jos aiot muuttaa kokonaan pois kotimaastasi ja perustaa pienyrityksen, työskennellä konsulttina tai tienata rahaa internetissä, et ehkä ajattele, että kannattaa perustaa osakeyhtiötä vastaava yritys toiseen maahan. Silloin voi olla tarkoituksenmukaista tarkastella yksinomistajan vastinetta, jota kutsutaan englanniksi Sole Proprietorship. Yksinyrittäjien verokantojen luettelon saaminen muissa maissa on yleensä haastavampaa kuin osakeyhtiöiden yhteisöverotuksen. Siksi olen koonnut ainutlaatuisen luettelon veroista, joita maksat yksinyrittäjyyttä vastaavan yrityksen voitoista eri maissa ympäri maailmaa. Usein vero on sama kuin osakeyhtiössä tai se noudattaa samaa verorakennetta kuin palkkojen verotus, mutta ei aina, ja se voi vaihdella paljon sekä maiden että eri yritysmuotojen välillä. Kussakin maassa on myös erilainen monimutkaisuusaste ja erilaiset tulovähennykset ja -vähennykset, jotka voivat vaihdella tavallisten palkkatulojen ja yritystoiminnan tuottamien voittojen välillä.
# | Maa | Tulovero | Kommentti |
1 | UAE | 0 | |
1 | Saudi-Arabia | 0 | (ei-paikkakuntalaiset 20%) |
1 | Kuwait | 0 | (15% ulkomaisia yrityksen omistajia) |
1 | Caymansaaret | 0 | |
1 | Brunei | 0 | |
1 | Bermuda | 0 | (Joskus jopa 11,5%) |
1 | Bahrain | 0 | |
1 | Bahama | 0 | |
2 | Hong Kong | 2 | (2%-17%) |
3 | Gibraltar | 5 | (5-39%) |
4 | Guatemala | 7 | |
5 | Montenegro | 9 | |
6 | Katar | 10 | |
6 | Mongolia | 10 | (Ulkomaalaiset 20%) |
6 | Pohjois-Makedonia | 10 | |
6 | Kosovo | 10 | |
6 | Kazakstan | 10 | |
6 | Bulgaria | 10 | |
6 | Bosnia/Hertsegovina | 10 | |
6 | Romania | 10 | |
6 | East Timor | 10 | |
6 | Turkmenistan | 10 | |
7 | Macao | 12 | |
7 | Moldova | 12 | |
7 | Uzbekistan | 12 | (ei-paikkakuntalaiset 20%) |
8 | Libya | 13 | |
8 | Tajikistan | 13 | |
8 | Venäjä | 13 | (>5M RUB 15%; ei-paikkakuntalaiset 30%) |
8 | Bolivia | 13 | |
8 | Valko-Venäjä | 13 | |
8 | Tajikistan | 13 | (ei-paikkakuntalaiset 25%) |
9 | Oman | 15 | |
9 | Jemen | 15 | |
9 | Sudan | 15 | (Teollisuus 10%; Maatalous 0%; Tupakka 2%) |
9 | Seychellit | 15 | (0% < 150000 SR; 15% < 850000; 33%) |
9 | Serbia | 15 | |
9 | Mauritius | 15 | |
9 | Liettua | 15 | |
9 | Irak | 15 | |
9 | Costa Rica | 15 | (5-10% < $15000; 20% < $175000; 30%) |
9 | Tšekki | 15 | (23% > 1,7M CZK) |
9 | Unkari | 15 | |
9 | Maldives | 15 | |
9 | Palestiina | 15 | |
10 | Ukraina | 18 | (plus 1,5% sotilasvero vuodesta 2014 lähtien) |
Taulukko on päivitetty viimeksi 22. huhtikuuta 2021. Tärkein lähde: PWC
*Miksi Monaco ei ole mukana? Heillä EI ole tuloveroa. Yksinkertainen vastaus on, että rekisteröityäkseen Monacoon sinun on avattava pankkitili ja talletettava vähintään 300000 euroa, joten tämä ei ole käytännöllinen vaihtoehto pienyrittäjälle tai freelancerille.
*Yhdistynyt kuningaskunta - jos sinulla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity yksityisyritys, sinun on maksettava veroa voitoista/tuloista, joten maata ei ole lueteltu, koska sinun on maksettava veroa voitoista, jotka ylittävät 12 500 puntaa vuodessa. Vero on 20% voitoista 37,5 000 puntaan asti, 40% yli 37,5 000 punnan ja 45% yli 150 000 punnan voitoista. Yhdistynyt kuningaskunta on siis kaukana siitä, että se olisi veroparatiisi..
*Yhtiöveron väliaikaisia alennuksia on Corona-kaudella monenlaisia. Useat maat ovat jo ilmoittaneet korotuksista pandemian jälkeen (mukaan lukien Iso-Britannia, jossa vero nousee 25 prosenttiin 1.4.2023).
Lue tämä artikkeli toisella kielellä: